Persyaratan margin untuk instrumen tertentu akan berubah dari tetap menjadi dinamis. Setelah perubahan berlaku, instrumen ini akan mengikuti leverage yang ditetapkan pada akun trading Anda, termasuk Leverage Tanpa Batas jika tersedia.
Perubahan ini berlaku untuk:
- Semua jenis akun dan platform yang didukung tempat instrumen ini tersedia.
- Posisi baru dan yang sudah ada.
Jika berlaku, Persyaratan Margin Lebih Tinggi (HMR) mungkin tetap berlaku dan diprioritaskan daripada leverage akun Anda.
Untuk Exness JO, instrumen yang terdampak akan mengikuti leverage dinamis hingga 1:100.
Untuk Exness KE, instrumen yang terdampak akan mengikuti leverage dinamis hingga 1:400.
Jika akun Anda diatur dengan leverage yang lebih rendah daripada leverage yang berlaku pada salah satu instrumen di bawah ini sebelum perubahan, setelah instrumen beralih ke margin dinamis, pengaturan leverage akun Anda akan berlaku dan dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan penurunan leverage. Periksa leverage akun dan margin yang tersedia sebelum perubahan berlaku.
Jadwal penerapan
Sebelum perubahan | Setelah perubahan | Tanggal perubahan yang direncanakan | ||
| Mata uang kripto | BTCUSD | 400 | Tanpa Batas | 10 Oktober 2026 |
| ETHUSD | 400 | Tanpa Batas | ||
| ETHBTC | 400 | Tanpa Batas | ||
| BTCUSDT | 400 | Tanpa Batas | ||
| Logam | XNIUSD | 50 | Tanpa Batas | 17 Oktober 2026 |
| XCUUSD | 100 | Tanpa Batas | ||
| XALUSD | 100 | Tanpa Batas | ||
| XPBUSD | 100 | Tanpa Batas | ||
| XZNUSD | 100 | Tanpa Batas | ||
| XPDUSD | 100 | Tanpa Batas | ||
| XPTUSD | 100 | Tanpa Batas | ||
| Energi | XNGUSD | 20 | Tanpa Batas | |
| UKOIL | 200 | Tanpa Batas | ||
| USOIL | 2000 | Tanpa Batas | ||
| Indeks | US30 | 400 | Tanpa Batas | 24 Oktober 2026 |
| US500 | 400 | Tanpa Batas | ||
| USTEC | 400 | Tanpa Batas | ||
| JP225 | 400 | Tanpa Batas | ||
| US30_x10 | 400 | Tanpa Batas | ||
| US500_x100 | 400 | Tanpa Batas | ||
| USTEC_x100 | 400 | Tanpa Batas |
Tanggal penerapan dapat berubah. Periksa artikel ini untuk mendapatkan informasi terbaru.